lk800s伺服中走丝线切割
品牌
生产厂家厂商性质
苏州市所在地
1、主机采用优质250树脂砂经多次回火处理,消除内应力,保持机床精度长期不变。
2、双向恒张力紧丝结构,长时间加工无需人工紧丝,从而使加工工件的精度和表面质量得到了强有力的保证。
3、丝筒运动轴承采用全进口精密轴承,使用寿命更长。导轮采用特制高精度导轮,采用全进口轴承,使用寿命大幅度增加。
4.采用了慢走丝水箱过滤装置,型水基切割液,多层过滤系统,自吸水泵性能更佳,使用寿命更长,为加工面的高精度及粗糙度垫定了基础。
5.一站式自动集中供油装置,可使x,y导轨,丝杆,丝筒导轨及丝杆均能得到润滑,保证机床的使用寿命。
6.系统是一套完整的线切割欧洲杯买球平台官网的解决方案。autocut系统由autocut系统软件、基于pci总线的运动控制卡、高可靠、伺服驱动控制主板、ac高频放电板、取样电路构成。autocut系统软件包含autocad 线切割模块、nccad (包含线切割模块)、caxa的autocut插件以及机床控制软件。
隆凯为确保每一台中走丝机床的精度,全部采用英国雷尼绍激光干涉仪检查设备的定位精度和重复定位精度。运丝系统采用了高配置导轮及导丝嘴,合理的布局,解决了单边松丝现象,使加工表面实现了均一的粗糙度。
整 |
| 设备型号 | 单位 | lk-800s |
机身 | 主机尺寸(长×宽×高) | mm | 2410*2060*2250 | |
设备总重量 | kg | 2800 | ||
工作台 | 工作台尺寸(宽×长) | mm | 1180*750 | |
行程 | x轴行程 | mm | 630 | |
y轴行程 | mm | 800 | ||
z轴行程 | mm | 300 | ||
数控电源 | 脉冲宽度 | us | 1-250 | |
运丝速度 | 档 | 0-3 | ||
切割次数 | 次 | 1-7 | ||
小机械驱动当量 | um | 1 | ||
脉冲分辨率 | um | 0.4 | ||
加工能力 | 主轴行程(电动可调) | mm | 250 | |
大切削斜度/工件厚度 |
| 6°~30°/80mm | ||
工作台大承重 | kg | 1200 | ||
加工精度 | 定位精度x/y | mm | ≤0.01 | |
重复定位精度x/y | mm | ≤0.005 | ||
多刀切割精度 | mm | ≤0.005( 40mm,割一修二,材料skd11或cr12,hrc58) | ||
表面粗糙度 | um | ra≤1.0(材料skd11或cr12,hrc58)) | ||
加工效率 | 切割效率 | mm2∕min | ≥220 | |
常用切割效率 | mm2∕min | ≥140 | ||
大加工电流 | a | ≥6-8 | ||
加工电源空载电压 | v | 100 | ||
消耗功率 | kw | ≤2.3 | ||
走丝系统 | 电极丝直径 | mm | ∮0.12-∮0.2 | |
丝筒走丝速度 | 变频调速 | |||
紧丝方式 |
| 双向自动紧丝 | ||
走丝速度 | m/s | 3-12 | ||
工作液槽 | 过滤精度 | um | <10 | |
过滤方式 |
| 慢走丝过滤方式 | ||
工作液 | 切割液 | |||
环境和电力 | 电力 | 380v±10% / 50/60hz / 2kva | ||
温度 | 温度15-30℃ / 湿度40-80% | |||
气压 | kpa | 86-106kpa |
机床 | 序号 | 名 称 | 说 明 | 产 地 |
机身部分 | 1 | 床身 | 优质250树脂砂铸造 | 中国
|
2 | x.y轴丝杠 | 精密滚珠丝杠 | 中国台湾 | |
3 | x轴、y轴导轨 | 精密直线导轨 | tbi | |
4 | 注油泵 | 电脑自动 | 中国 | |
5 | 导轮 | 加厚宝石导轮 | 国产定制 | |
6 | 红宝石导丝嘴 | 产品 | 国产 | |
7 | 换向开关 | 欧姆龙 | 日本 | |
8 | 过滤系统 | 慢丝过滤方式 | 隆凯 | |
电源部分 | 9 | 电源控制柜 | 高性能控制电源 | 中走丝系统 |
10 | 工业控制计算机 | 无风扇双核cpu(4线程) | 隆凯 | |
11 | 工业显示屏 | 友达 | 中国台湾 | |
12 | 交流伺服电机 | 松下 | 日本 | |
13 | 交流伺服电机驱动器 | 松下 | 日本 | |
14 | 继电器 | 欧姆龙 | 日本 | |
15 | 接触器 | 施耐德 | 法国 |
伺服中走丝线切割 伺服中走丝线切割
请选择您要拨打的电话: