dk77120快走丝线切割
品牌
生产厂家厂商性质
苏州市所在地
高效率快走丝线切割是集机床电器,高频电源,伺服控制与图形编程为一体,实现了高效率,高精度,高光洁度,简便的加工控制,大幅提高快走丝机床的加工水平。机床换向采用变频器柔性换向,可以任意调节运丝滚筒速度,从而提高工件光洁度。,高效(切割效率可达每小时7000到8000平方毫米) 是普通机床切割效率的2倍,节能(机床每小时能耗0.85度电)相对普通机床节能50%,环保(机床环保水罩防止工作液外溅,采用高压过滤水箱工作液可以30个工作日更换一次,大大提高工作时间,及降低排污次数。机床电器部分全部安装在控制柜内防水处理,供油全部用手动压油泵集成供油。
1. 选用配对无间隙轴承,提高精度。
2. 选用优质滚珠丝杆
3. 采用镶钢导轨
4. 良好的装配工艺要求
5.采用变频器,可以任意调节运丝滚筒速度,从而提高工件光洁度
6.常规加工效率可达150mm²/min
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 机型 | 国标120;快走丝线切割 |
2 | 电器电柜形式 | 立柜 |
3 | 导轨 | 镶钢导轨 |
4 | 丝杠形式 | 滚珠丝杠 |
5 | xyuv运动电机形式 | 反应式步进电机 |
6 | 运丝电机工作方式 | 变频器调速1~12m/s |
7 | 机床防护 | 环保防护罩 |
8 | 运动轴运动分辨率 | 0.001mm |
9 | 工作台尺寸 | 1900x1500 |
10 | x、y轴向行程 | 1200x1400mm |
11 | u、v轴行程 | ±35×±35mm |
12 | 加工锥度/加工厚度 | ±6°/80mm |
13 | 大直线切割厚度 | 1000mm(z轴手动升降) |
14 | 控制方式 | 4轴联动 |
15 | 大承载重量 | 1800kg |
16 | 大加工电流 | 8a |
17 | 大加工效率cr12,h=60mm | ≥180 mm²/m |
18 | 表面粗糙度(直线切割,h≤40mm) | ra≤2.5μm |
19 | 切割精度cr12,h=40mm | ≤0.015mm |
20 | 储丝筒径向跳动 | ≤0.02mm |
21 | 钼丝直径范围 | 0.12~0.22mm |
22 | 储丝筒储丝量 | 250m |
23 | 钼丝损耗cr12,h=40mm | ≤0.02mm /300000mm², |
24 | 切割电源 | 无阻高频电源系统 |
25 | 操作系统 | windows 98/xp(依据控制软件) |
26 | 控制系统 | autocut |
27 | 通讯接口 | lan、rs232、usb |
28 | 操作功能 | 绘制或cad图形导入 |
29 | 工作液箱容积 | 55l |
30 | 工作液过滤方式 | 滤网过滤 |
31 | 整机重量 | 7500 kg |
32 | 主机外形尺寸 | 3800x3800x2700mm |
33 | 电柜尺寸 | 730×630×1820mm |
34 | 电器额定功率 | ≤ 2kw |
请选择您要拨打的电话: