kvc700d北村数控加工中心
xknc北村精品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
kvc700d是我公司自主研发的一款小型立式加工中心,c型布局,十字滑台结构,工作台随滑座一起前后(y轴)移动、工作台在滑座上左右(x轴)移动、主轴箱沿立柱导轨上下(z轴)移动,主轴采用与电机直连形式,侧挂24把圆盘式刀库,bt40刀柄,整机运行可靠,加工精度和效率高,维护便捷。本机床特别适用于手机、电脑、相机、汽车、摩托车行业中小型零件加工,及其它通用零件的加工。
kvc700d北村数控加工中心性能特点:
主轴采用直联结构,选用进口品牌高精密主轴轴承,高转速、高精度、高刚性、低噪音、免维护;
x、y、z轴采用高刚性滚柱直线导轨和滚珠丝杠副驱动,使位置精度与动态响应速度保持在高水平;
刀库刀盘为伺服驱动方式,选刀迅速,换刀速度快;
大斜度后排屑,配合大流量冲屑泵,排屑顺畅,无堆积;
技术参数:
(一)主机规格 machine specifications | ||
项目item | 参数 parameter | |
主轴 spindle | 主轴锥度 spindle hole conical degree | 7/24 no.40 |
主轴转速 max. spindle rotate speed | 8000 | |
最大攻丝速度 max. tapping speed | 4000r/min | |
主轴电机 spindle motor | 7.5/11kw | |
x 轴 x-axis | 行程 travel | 700mm |
最高移动速度 rapid traverse speed | 36m/min | |
切削进给速度 cutting feed speed | 10 m/min | |
y 轴 y-axis | 行程 travel | 500mm |
最高移动速度 rapid traverse speed | 36m/min | |
切削进给速度 cutting feed speed | 10 m/min | |
z 轴 z-axis | 行程 travel | 550mm |
最高移动速度 rapid traverse speed | 36m/min | |
切削进给速度 cutting feed speed | 10 m/min | |
刀库 magazine tool | 刀柄锥度 tool holder spec | bt40 |
拉钉型号 blind rivet spec | mas-p40t-1 | |
刀具总数 magazine tool capacity | 24把 | |
单个刀具的最大重量 max. tool weight | 8kg | |
刀具总重量total weight of tools | ≤120kg | |
刀具的最大直径 max. tool diameter | φ150mm(邻空刀) | |
刀具最大长度 max. tool length | 300mm | |
换刀时间(t-t) | 1.36sec | |
换刀时间(c-c) | 4.4sec *1 | |
机床加工能力 machine processing capacity | 钻孔 drilling | φ30mm |
攻丝 tapping | m27 | |
铣削 milling | 120cm3/min | |
精度 accuracy | 定位精度 positioning accuracy | 0.005 mm(全行程)*2 |
重复定位精度 repeatability positioning accuracy | 0.003 mm *2 | |
电气总容量 required electric power | 15 kva,ac200v±10%,50hz | |
气源 air source | 0.4mpa 100nl/min | |
冷却油箱容积cooling tank volume | 200l | |
机床外形尺寸 floor space | 2707*1930*2980 mm3 | |
机床重量 mass of machine | 约4000kg | |
*1说明:基于jis b6336 9:2002测定 *2说明:基于jis b6201:1987及日本kira公司标准测定 *3说明:最大刀具直径为相邻刀位无刀时的最大尺寸 | ||
(二)数控系统规格 cnc system specification | ||
数控系统 control system | fanuc 0i mf | |
最多控制轴数 max.controlled axis | 5轴 5axis | |
最多同时控制轴数 maximum number of master control shafts | 4轴 4axis | |
输入方法 input system | mdi输入,绝对值/增量值 mdi input, absolute value/increment value input | |
程序存储器容量 part program storage length | 512kbyte | |
插补功能 interpolation function | 直线插补、圆弧插补、螺旋插补linear interpolation, circular interpolation, helical interpolation | |
最小检测单位 minimum testing unit | 0.0001mm | |
最小移动单位 least command increment | x轴 x-axis | 0.001mm |
y轴 y-axis | 0.001mm | |
z轴 z-axis | 0.001mm | |
刀具位置补偿 tool position compensation | 形状补偿 shape compensation | ±99999.999mm |
磨损补偿 wear compensation | ± 9.999mm | |
手轮移动倍率 hand wheel rotation ratio | 0.1/0.01/0.001mm | |
切削进给倍率 cutting traverse override | 0~150% | |
快速进给倍率 rapid traverse override | f0,25,50,100% | |
数据通信接口 data communication interface | cf卡接口,以太网接口,usb接口 cf card interface, ethernet interface, usb interface | |
刀具补偿数 tool offset | 400个 400pcs | |
登录程序个数 number of login programs | 400个 400pcs | |
显示语言 display language | 中文(15种可选)chinese (15 optional) | |
*由于产品不断更新,产品规格如有变化,恕不另行通知。 specifications subject to change without notice for improvements and modifications |
典型零件:
请选择您要拨打的电话: